L'obiettivo di investimento dei diversi comparti è quello di preservare il capitale e il valore dell'investimento mantenendo allo stesso tempo una liquidità elevata concentrandosi sui rendimenti
18-Maggio-2012 Prezzi rilevati alle 12.00 CET
| Fund Nome | Classe | Valuta | Prezzo | Cambio2 | Tasso TIS1 | Stato EUSD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro Fund | Class A-2 Acc | EUR | 445.236719 | 0.004520 | 54.84 | IN |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro Fund | Class I-2 Acc | EUR | 1218.553450 | 0.033420 | 168.02 | IN |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro Fund | Class J-2 Acc | EUR | 1080.346960 | 0.029640 | 106.62 | IN |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund | Class A-2 Acc | GBP | 4756.985520 | 0.160900 | 823.08 | IN |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund | Class I-2 Acc | GBP | 1130.512740 | 0.057760 | 156.53 | IN |
1 Quota di interessi soggetta a tassazione
2 Movimenti rispetto al prezzo precedente
* EUSD - European Union Savings Directive