I prodotti della gamma Aberdeen Global Fund forniscono agli investitori un'ampia scelta di fondi a gestione attiva.
Grazie a obiettivi specifici d'investimento e a portafogli individuali, questi fondi offrono agli investitori la possibilità di costruire un'esposizione ad aree selezionate ed avere accesso ad un portafoglio azionario e obbligazionario diversificato.
18-Maggio-2012 Prezzi rilevati alle 12.00 CET
| Fund Nome | Classe | Valuta | Prezzo | Cambio2 | Tasso TIS1 | Stato EUSD | Unswung Prezzo3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Equity | Class A - 2 Acc | USD | 14.5717 | -0.3384 | 0.00 | Out of Scope | |
| American Equity | Class D - 2 Acc | GBP | 9.1913 | -0.1413 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asia Pacific Equity | Class A - 2 Acc | USD | 61.4709 | -0.9502 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asia Pacific Equity | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 8.6994 | -0.1347 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asia Pacific Equity | Class S - 2 Acc | USD | 21.1809 | -0.3276 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class A - 1 Inc | USD | 4.2798 | -0.0094 | 0.01 | In Scope > 25% | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class A - 2 Acc | USD | 6.7233 | -0.0147 | 0.90 | In Scope > 25% | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 9.6518 | -0.0208 | 0.20 | In Scope > 25% | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 9.8763 | -0.0218 | 0.24 | In Scope > 25% | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class E - 2 Acc | EUR | 11.2735 | -0.0074 | 0.26 | In Scope > 25% | |
| Asian Property Share | Class A - 2 Acc | USD | 15.2312 | -0.1857 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asian Property Share | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 7.1607 | -0.0875 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asian Property Share | Class S - 2 Acc | USD | 15.1042 | -0.1844 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asian Property Share | Class S (EUR) - 2 Acc | EUR | 7.0446 | -0.0862 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asian Smaller Companies | Class A - 2 Acc | USD | 36.3121 | -0.6601 | 0.00 | Out of Scope | |
| Australasian Equity | Class A - 2 Acc | AUD | 23.9163 | -0.5502 | 0.00 | Out of Scope | |
| Chinese Equity | Class A - 2 Acc | USD | 22.1551 | -0.3391 | 0.00 | Out of Scope | |
| Chinese Equity | Class S - 2 Acc | USD | 19.2888 | -0.2954 | 0.00 | Out of Scope | |
| Eastern European Equity | Class A - 2 Acc | EUR | 81.3967 | -1.7120 | 0.00 | Out of Scope | |
| Eastern European Equity | Class S - 2 Acc | EUR | 81.1469 | -1.7076 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | Class A - 1 Inc | USD | 9.8886 | -0.0660 | 0.02 | In Scope > 25% | |
| Emerging Markets Equity | Class A - 2 Acc | USD | 57.1894 | -0.7583 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Equity | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 11.3979 | -0.1508 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Equity | Class D - 2 Acc | GBP | 36.3735 | -0.1997 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Equity | Class E - 2 Acc | EUR | 11.6802 | -0.1369 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Equity | Class S - 2 Acc | USD | 1998.1943 | -26.5159 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Local Currency Bond | Class A - 1 Inc | USD | 9.4599 | -0.0247 | 0.01 | In Scope > 25% | |
| Emerging Markets Local Currency Bond | Class A - 2 Acc | USD | 10.6490 | -0.0278 | 1.13 | In Scope > 25% | |
| Emerging Markets Smaller Companies | Class A - 2 Acc | USD | 15.8310 | -0.1635 | 0.00 | Out of Scope | |
| Ethical World Equity Fund | Class A - 2 Acc | USD | 9.1559 | -0.1318 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity | Class A - 2 Acc | EUR | 32.8537 | -0.4731 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity | Class S - 2 Acc | EUR | 277.7333 | -4.0061 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class A - 1 Inc | EUR | 122.0167 | -1.4570 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class A - 2 Acc | EUR | 140.5542 | -1.6784 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 123.2981 | -1.4684 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class A (USD) - 2 Acc | USD | 140.4607 | -1.6711 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity (ex-UK) | Class A - 2 Acc | EUR | 8.0101 | -0.0823 | 0.00 | Out of Scope | |
| Indian Equity | Class A - 2 Acc | USD | 82.6225 | 0.5514 | 0.00 | Out of Scope | |
| Indian Equity | Class Z - 2 Acc | USD | 9.9232 | 0.0672 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class A - 2 Acc | JPY | 209.9273 | -5.2215 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 138.9252 | -3.5106 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 5.9399 | -0.1505 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class S - 2 Acc | JPY | 12052.6570 | -300.0911 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class S (CHF) - 2 Acc | CHF | 137.6019 | -3.4799 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class S (EUR) - 2 Acc | EUR | 5.9282 | -0.1504 | 0.00 | Out of Scope | |
| Latin American Equity | Class A - 2 Acc | USD | 3801.3034 | -97.3951 | 0.00 | Out of Scope | |
| Latin American Equity | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 8.0047 | -0.2055 | 0.00 | Out of Scope | |
| Latin American Equity | Class S - 2 Acc | USD | 3787.9403 | -97.0633 | 0.00 | Out of Scope | |
| Multi-Manager World Equity | Class A - 2 Acc | EUR | 10.7496 | -0.1176 | 0.00 | Out of Scope | |
| Responsible World Equity | Class A - 2 Acc | USD | 8.3614 | -0.1332 | 0.00 | Out of Scope | |
| Russian Equity | Class A - 2 Acc | EUR | 8.0273 | -0.2528 | 0.00 | Out of Scope | |
| Russian Equity | Class S - 2 Acc | EUR | 8.0023 | -0.2521 | 0.00 | Out of Scope | |
| Select Emerging Markets Bond | Class A - 1 Inc | USD | 18.3231 | -0.1510 | 0.05 | In Scope > 25% | |
| Select Emerging Markets Bond | Class A - 2 Acc | USD | 35.3403 | -0.2913 | 10.25 | In Scope > 25% | |
| Select Emerging Markets Bond | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 116.9502 | -0.9624 | 26.42 | In Scope > 25% | |
| Select Emerging Markets Bond | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 116.6890 | -0.9636 | 31.02 | In Scope > 25% | |
| Select Euro High Yield Bond | Class A - 1 Inc | EUR | 5.6000 | -0.0535 | 0.02 | In Scope > 25% | |
| Select Euro High Yield Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 15.0596 | -0.1440 | 8.06 | In Scope > 25% | |
| Select Euro High Yield Bond | Class A (USD) - 2 Acc | USD | 10.8291 | -0.1031 | 4.50 | In Scope > 25% | |
| Select Euro High Yield Bond | Class A (GBP) - 1 Inc | GBP | 17.2772 | -0.1681 | 0.06 | In Scope > 25% | |
| Select Euro High Yield Bond | Class A (GBP) - 2 Acc | GBP | 24.1140 | -0.2346 | 6.99 | In Scope > 25% | |
| Select Euro High Yield Bond | Class D - 1 Inc | GBP | 4.5959 | -0.0155 | 0.02 | In Scope > 25% | |
| Select Global Credit Bond | Class A (USD) - 2 Acc | USD | 10.3426 | -0.0550 | 0.62 | In Scope > 25% | |
| Select Global Credit Bond | Class D - 1 Inc | GBP | 1.5997 | -0.0085 | 0.01 | In Scope > 25% | |
| Select Global Credit Bond | Class D (USD) - 1 Inc | USD | 9.8763 | -0.0516 | 0.06 | In Scope > 25% | |
| Select Sterling Financials Bond | Class A - 2 Acc | GBP | 1.9853 | 0.0003 | 0.31 | In Scope > 25% | |
| Technology Equity | Class A - 2 Acc | USD | 3.4149 | -0.0645 | 0.00 | Out of Scope | |
| Technology Equity | Class S - 2 Acc | USD | 81.6389 | -1.5422 | 0.00 | Out of Scope | |
| UK Equity | Class A - 2 Acc | GBP | 15.5994 | -0.2472 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Equity | Class A - 2 Acc | USD | 13.8836 | -0.2374 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Equity | Class D - 2 Acc | GBP | 8.7919 | -0.0818 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Equity | Class E - 2 Acc | EUR | 11.2026 | -0.1742 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Equity | Class S - 2 Acc | USD | 148.9230 | -2.5505 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Equity Income | Class E - 1 Inc | EUR | 10.0359 | -0.1436 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class A - 2 Acc | USD | 11.9609 | -0.1695 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 9.0236 | -0.1278 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 12.2825 | -0.1744 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class E - 2 Acc | EUR | 9.4247 | -0.1187 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class S - 2 Acc | USD | 11.8693 | -0.1685 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class S (CHF) - 2 Acc | CHF | 8.9615 | -0.1270 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class S (EUR) - 2 Acc | EUR | 12.2263 | -0.1739 | 0.00 | Out of Scope |
1 Quota di interessi soggetta a tassazione
2 Movimenti rispetto al prezzo precedente
3 Il prezzo effettivo (unswung) è il prezzo attuale prima dell'eventuale applicazione di uno spread utile a proteggere gli investitori da rischi di diluizione. Una volta applicato lo spread, il prezzo a cui la transazione sarà eseguita, sarà il prezzo corretto per il rischio di diluizione.
4 Con decorrenza dal 1 marzo 2011, il Fondo AGF - Asian Bond Fund ha assunto la nuova denominazione AGF.
* EUSD - European Union Savings Directive